Номенклатура продукции
Скачать Сборник продукции --->>>
ФОРМОВАННЫЕ ОГНЕУПОРЫ |
||
Изделия огнеупорные шамотные общего назначения |
||
Кирпич прямой |
||
ШБ № 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | ГОСТ 8691-2018, ГОСТ 390-2018 |
|
ША № 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | ||
ШАК № 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | ||
ШБ № 5, 8 | ||
ША № 5, 8 | ||
ШАК № 5, 8 | ||
ШБ № 3, 6 | ||
ША № 3, 6 | ||
ШАК № 3, 6 | ||
ШБ № 10 | ||
ША № 10 | ||
ШАК № 10 | ||
Клин торцовый (односторонний и двусторонний) | ||
ШБ № 22, 23, 24, 25 | ГОСТ 8691-2018, ГОСТ 390-2018 |
|
ША № 22, 23, 24, 25 | ||
ШАК № 22, 23, 24, 25 | ||
ШБ № 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | ||
ША № 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | ||
ШАК № 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | ||
ШБ № 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 | ||
ША № 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 | ||
ШАК № 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 | ||
Клин ребровый (односторонний и двусторонний) | ||
ШБ № 42 | ГОСТ 8691-2018, ГОСТ 390-2018 |
|
ША № 42 | ||
ШАК № 42 | ||
ШБ № 43, 44, 45 | ||
ША № 43, 44, 45 | ||
ШАК № 43, 44, 45 | ||
ШБ № 46, 47, 48 | ||
ША № 46, 47, 48 | ||
ШАК № 46, 47, 48 | ||
Клин трапецеидальный (односторонний и двусторонний) | ||
ШБ № 50 | ГОСТ 8691-2018, ГОСТ 390-2018 |
|
ША № 50 | ||
ШАК № 50 | ||
ШБ № 51, 52, 56, 57, 59 | ||
ША № 51, 52, 56, 57, 59 | ||
ШАК № 51, 52, 56, 57, 59 | ||
ШБ № 49 | ||
ША № 49 | ||
ШАК № 49 | ||
ШБ № 9-1, 11-1, 12-1 | ГОСТ 390-2018, размеры: чертежи заказчика |
|
ША № 9-1, 11-1, 12-1 | ||
Клин пятовый | ||
ШБ № 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70 | ГОСТ 8691-2018, ГОСТ 390-2018 |
|
ША № 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 | ||
Кирпич подвесной | ||
ШБ № 82, 83, 84, 85, 86, 102А, 111 | ГОСТ 8691-2018, ГОСТ 390-2018 |
|
ША № 82, 83, 84, 85, 86, 102А | ||
ШБ № 87, 88, 89, 90, 91 | ||
ША № 87, 88, 89, 90, 91 | ||
ШБ № 110 | ||
Плита | ||
ШБ № 94, 96, 96-100, 96-120 | ГОСТ 8691-2018, ГОСТ 390-2018 |
|
ША № 94, 96, 96-100, 96-120 | ||
Брус | ||
ШБ № 97 | ГОСТ 8691-2018, ГОСТ 390-2018 |
|
ША № 97 | ||
Кирпич горелочный | ||
ШБ № 100-1, 100-2, 101-1, 101-2, 102-1, 102-2 | ГОСТ 8691-2018, ГОСТ 390-2018 |
|
ША № 100-1, 100-2, 101-1, 101-2, 102-1, 102-2 | ||
Кирпич лекальный | ||
ШБ № 105 | ГОСТ 8691-2018, ГОСТ 390-2018 |
|
ША № 105 | ||
Огнеупорные шамотные изделия элементов обмуровки трубчатых нагревателей печей прокатных производств |
||
ШБ № ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-05, ОК-16, ОК-17, ОК-18, ОК-20, ОК-21, ОК-22, ОК-22у, ОК-24, ОК-25, ОК-26, ОК-31, ОК-32, ОК-47, ОК-51, ОК-54, ОК-55, ОК-56, ОК-58, ОК-63, ОК-64, ОК-78, ОК-79, ОК-80, ОК-82, ОК-92 |
ГОСТ 390-2018, размеры: чертежи заказчика |
|
Огнеупорные шамотные изделия для электродной промышленности |
||
ША № ОП-1, ОП-1а, ОП-2, ОП-2а, ОП-3, ОП-4, ОП-5 |
ГОСТ 390-2018, размеры: чертежи заказчика |
|
Изделия огнеупорные шамотные для футеровки миксеров |
||
ШБ № МН | ГОСТ 390-2018, размеры: чертежи заказчика |
|
ША № МН | ||
ШБ № МК | ||
ША № МК | ||
ШБ № МБР | ||
ША № МБР | ||
Сложный фасон ЦСИ по чертежам заказчика |
ГОСТ 390-2018, размеры: чертежи заказчика |
|
Сложный фасон ЦШИ по чертежам заказчика |
||
Особо сложный фасон по чертежам заказчика |
||
Изделия огнеупорные для футеровки сталеразливочных и промежуточных ковшей |
||
Клин ребровый двусторонний | ||
ШКС-32 / ШКУ-32 № 1, 2 | ГОСТ 5341-2016 | |
ШКУ-37 № 1, 2 | ||
ШКУ-39 № 1, 2 | ||
Клин трапецеидальный двусторонний | ||
ШКУ-32 № 4и, 10, 16, 19, 33, 34, 35, 36, 37 | СТО 862-12-2011 | |
ШКУ-37 № 4и, 10, 16, 19, 33, 34, 35, 36, 37 | ||
ШКУ-39 № 4и, 10, 16, 19, 33, 34, 35, 36, 37 | ||
МКРУ-45 № 4и, 10, 16, 19, 33, 34, 35, 36, 37 | ||
ШКС-32 / ШКУ-32 № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19 | ГОСТ 5341-2016 | |
ШКУ-37 № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19 | ||
ШКУ-39 № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 37, 38, 39 | ||
МКРКУ-45 № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19 | ГОСТ 5341-2016 | |
МКРКП-45 № 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 19 | ||
Кирпич прямоугольный | ||
ШКУ-32 № 38, 38и | СТО 862-12-2011 | |
ШКУ-37 № 38, 38и | ||
ШКУ-39 № 38, 38и | ||
МКРУ-45 № 38, 38и | ||
ШКС-32 / ШКУ-32 № 37, 38, 39 | ГОСТ 5341-2016 | |
ШКУ-37 № 37, 38, 39 | ||
ШКУ-39 № 37, 38, 39 | ||
МКРКУ-45 № 37, 38, 39 | ||
МКРКП-45 № 37, 38, 39 | ||
МКРУ-45 № 5 | СТО 862-12-2011, размеры: ГОСТ 8691-2018 |
|
Изделие клиновое | ||
ШКУ-37 № К-1, К-2, К-3 | СТО 862-12-2011 | |
Кирпич для футеровки крышек сталеразливочных ковшей | ||
ШКС-32 / ШКУ-32 № 42 | ГОСТ 5341-2016 | |
ШКУ-37 № 42 | ||
ШКУ-39 № 42 | ||
ШКУ-37 № К-4 | СТО 862-12-2011 | |
Изделия огнеупорные шамотные для футеровки дверей коксовых батарей |
||
ШКУ-37 № 29913а, 29914а, 29915а, 29916а | СТО 862-12-2011, размеры: чертежи заказчика |
|
ШКУ-37 № 29870а, 29871а, 29882а, 29883а, 29897а, 29898а, 29899а, 29900а | ||
Изделия огнеупорные для футеровки чугуновозных ковшей |
||
ШЧУ-30 № 2, 3, 6, 7, 8, 9 | ГОСТ 15635-2015 | |
1 | 3 | |
ШЧС-30 № 2, 3, 6, 7, 8, 9 | ГОСТ 15635-2015 | |
Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей |
||
ШБМ-1 № 1, 2, 3, 4, 5, 19, 30, 31,32 | ГОСТ 6024-75 | |
ШАМ-1 № 3, 4, 5 | ||
ШБМ-1 № 39, 47 | ||
ШАМ-1 № 39, 47 | ||
Изделия огнеупорные для футеровки вращающихся печей |
||
Изделия огнеупорные для футеровки вращающихся печей |
||
ШЦС № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 | ГОСТ 21436-2004 | |
ШЦУ № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 | ||
ШЦУ № 2, 4, 5, 15 | ||
МКРЦ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 | ||
МКРПЦ (МКРВЦ) № 1, 2, 3, 4, 14 | СТО Огнеупор 17-2017 |
|
Клин ребровый двусторонний | ||
ШЦС № 16, 17, 18, 19, 25, 27, 28, 29, 33, 34, 38, 39 | ГОСТ 21436-2004 | |
ШЦУ № 16, 18, 19, 31, 32, 33, 34 | ||
ШЦУ № 17, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 38, 39 | ||
МКРЦ № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 39 | ||
Изделие по чертежам заказчика | ||
ШЦУ № 1-1, 1-3, 2-1, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-10, 2-11, 2-17а, 2-19, 3а, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-9, 4а, 318С, 320С, 322С, 325С, 618С, 620С, 622С, 625С, 18ZC, 20ZC, 22ZC, 25ZC, 318С/150, 320С/150, 618С/150, ВР+18, ВР+20, ВР+22, ВР+25 | ГОСТ 21436-2004, размеры: чертежи заказчика |
|
Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей |
||
Кирпич прямой | ||
ШУД-37 № 1, 2, 3, 4, 7 | СТО Огнеупор 13-2019 |
|
ШПД-39 № 3, 4, 7 | ||
ШПД-39 № 1, 2 | ГОСТ 1598-2018 | |
Кирпич трапецеидальный | ||
ШУД-37 № 9, 10, 11, 12 | СТО Огнеупор 13-2019 |
|
ШПД-39 № 11 | ||
ШПД-39 № 9, 10, 12 | ГОСТ 1598-2018 | |
Изделия огнеупорные алюмосиликатные для футеровки вагранок |
||
ШВГ-30 № 1, 2, 3 | ГОСТ 3272-2002 | |
ШВГ-33 № 1, 2, 3 | ||
ШВГ-35 № 1, 2, 3 | ||
МКРВГ-45 (Al2O3 - 40%) № 1, 2, 3 | ||
МКРВГ-45 № 1, 2, 3 | ||
Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей |
||
Кирпич прямой | ||
ШВ-37 № 1, 2, 3, 81, 82, 83, 84 | ГОСТ 20901-2016 | |
Кирпич клиновой | ||
ШВ-37 № 7, 8, 9, 10, 11, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 | ГОСТ 20901-2016 | |
Кирпич насадочный шестигранный | ||
ШВ-37 № 80 | ГОСТ 20901-2016 | |
Изделия огнеупорные стопорные для разливки стали из ковша |
||
Трубки стопорные | ||
ШСП-32 № ДШК-8, 39ДШ, ФЛ-90 | ГОСТ 5500-2001, размеры: чертежи заказчика |
|
Пробки и стаканы | ||
ШСП-32 № Д-40 А, Д-50 А, Д-65 А, П-3 А, УД-70 | СТО Огнеупор 26-2020 |
|
Кирпич шамотный для облицовочных работ | ||
КО-1 | СТО 862-07-2010 | |
КО-2 | ||
КО-3 | ||
Брикет подварочный конвертерный | ||
БПК | СТО 867-09-2010 | |
Изделия огнеупорные оксидоуглеродистые | ||
ПУПК-С | СТО Огнеупор 23-2018 |
|
ПУПК-Ш | ||
ПУПК-Д | ||
Изделия огнеупорные алюмопериклазоуглеродистые | ||
АПУ-С | СТО Огнеупор 22-2018 |
|
АПУ-Д | ||
Изделия огнеупорные теплоизоляционные | ||
ШТ-1,3 № 5 | ГОСТ 8691-2018, ГОСТ 5040-2015 |
|
ШТ-1,3 № 22, 23, 44, 45 | ||
НЕФОРМОВАННЫЕ ОГНЕУПОРЫ |
||
Мертели алюмосиликатные | ||
МШ-28 | СТО 862-10-2010 или ГОСТ 6137-2015 |
|
МШ-31 | ||
МШ-36 | ||
МШ-39 | ||
Мертели муллитокремнезёмистые | ||
ММКР-45 | СТО Огнеупор-19-2017 |
|
Заполнители алюмосиликатные | ||
ЗШБ класс 2-6 | ГОСТ 23037-99 | |
ЗША класс 2-6 | ||
ЗШБу класс 2-6 | ||
Шамот кусковый | ||
ШКБР-28 | СТО Огнеупор 04-2018 |
|
ШКБР-34 | ||
ШКАР-40 | ||
Торкрет-масса алюмосиликатная | ||
ТМА-1, 2 | СТО 867-05-2009 | |
ТМБ-1, 2, 3 | ||
Торкрет-масса цементная высокотемпературная | ||
ТМЦВ | СТО Огнеупор 18-2018 | |
Торкрет-масса периклазоуглеродистая | ||
ТМПУ-4.1 | СТО Огнеупор 21-2018 |
|
Смеси огнеупорные бетонные | ||
Высокоглинозёмистая бетонная смесь | ||
ВБС-6007 | СТО Огнеупор 11-2019 |
|
ВБС-7202, ВБС-7218 | ||
ВБС-7203 | ||
ВБС-7503 | ||
ВБС-7517 | ||
ВБС-8001 | ||
ВБС-8003 | ||
ВБС-7517м | ||
ВБС-8016 | ||
Корундовая бетонная смесь | ||
КБС-9005 | СТО Огнеупор 11-2019 |
|
КБС-9304 | ||
КБС-9306 | ||
КБС-9520 | ||
Шамотная бетонная смесь | ||
ШБС-4510 | СТО Огнеупор 11-2019 |
|
ШБС-5008 | ||
ШБС-5009 | ||
Масса буферная магнезиальная | ||
МБ-3 | СТО Огнеупор 20-2017 | |
Смесь магнезиальная стартовая | ||
СМСэ | СТО 867-14-2012 | |
Глина огнеупорная молотая | СТО Огнеупор 03-2022 | |
Кокс сухой молотый | СТО Огнеупор 24-2019 |
|
Песок сухой | ГОСТ 2138-91 | |