Реализация неликвидов
Уважаемые покупатели, предприятия Группы ПАО «ММК» проводят работу по сокращению излишков товарно-материальных ценностей (ТМЦ), не используемых в производстве. Неликвидные ТМЦ складского хранения, большинство из них новые и в заводской упаковке при наличии технической документации (паспортов, сертификатов и т.д.).
Ознакомиться с информацией по наличию неликвидных ТМЦ и их количеством, Вы можете, пройдя по ссылкам:
В случае заинтересованности в ТМЦ, предлагаем Вам связаться с сотрудником, ответственным за реализацию неликвидов.
По вопросам приобретения указанных ниже ТМЦ, реализуемых ООО «Огнеупор», необходимо обратиться в службу снабжения по т. (3519) 25-16-33 или по электронной почте novikov.aa@oup.ru.
Реализация обществом неликвидов
Оборудование ООО «Огнеупор» (ЦМДО) для продажи
Оборудование ООО «Огнеупор» (прочее) для продажи
Оборудование ООО «Огнеупор» (подшипники) для продажи
Оборудование ООО «Огнеупор» (ЦМДО) для продажи (от 20.06.2022г.)
№ | Наименование | Кол-во | Цена без НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. |
п/п | ||||
1 | Адсорбционный осушитель "Boge DAU 140 N" | 2 | 257 684 | 515 368 |
2 | Блок газооборудования котлов БГ 3 DN 100 мм (БГ3.00) | 2 | 229 981 | 459 962 |
3 | Вагонетка | 48 | 26 653 | 1 279 344 |
4 | Вентилятор канальный УНИВЕНТ | 2 | 10 137 | 20 274 |
5 | Винтовой компрессор "Boge S 101" | 2 | 845 036 | 1 690 072 |
6 | Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-2а-02М-1С без газового обогрева | 1 | 23 171 | 23 171 |
7 | Дробилка | 1 | 425 357 | 425 357 |
8 | Затвор шиберный д.200 с электроприводом | 2 | 62 607 | 125 214 |
9 | Канализационный насос SV 072 BH2 (9.4 кВт, 3х400В) с кожухом охлаждения | 3 | 91 776 | 275 328 |
10 | Клапан КПВСу | 23 | 6 946 | 159 758 |
11 | Клапан КПУ-1М-О-Н 200*200 | 1 | 5 202 | 5 202 |
12 | Комплект автоматики к КЦКП-1,6 | 4 | 38 080 | 152 320 |
13 | Комплект автоматики к КЦКП-10 | 2 | 46 296 | 92 592 |
14 | Комплект автоматики к КЦКП-12,5 | 1 | 45 588 | 45 588 |
15 | Комплект автоматики к КЦКП-3,15 | 4 | 38 553 | 154 212 |
16 | Комплект автоматики к КЦКП-31,5 | 1 | 69 166 | 69 166 |
17 | Комплект автоматики к КЦКП-40 | 1 | 71 700 | 71 700 |
18 | Комплект автоматики к КЦКП-5 | 1 | 38 746 | 38 746 |
19 | Комплект автоматики к КЦКП-8 | 1 | 40 300 | 40 300 |
20 | Комплект приборов контроля | 2 | 11 241 | 22 482 |
21 | Кондиционер КЦКП-1,6 | 4 | 32 814 | 131 256 |
22 | Кондиционер КЦКП-10 | 2 | 77 835 | 155 670 |
23 | Кондиционер КЦКП-3,15 | 4 | 37 850 | 151 400 |
24 | Кондиционер КЦКП-31,5 | 1 | 200 963 | 200 963 |
25 | Кондиционер КЦКП-5 | 1 | 47 632 | 47 632 |
26 | Кондиционер КЦКП-8 | 1 | 71 714 | 71 714 |
27 | Корзина для транспортиров. кирпича | 20 | 9 715 | 194 300 |
28 | Настил | 2 | 16 192 | 32 384 |
29 | Обечайка | 6 | 12 288 | 73 728 |
30 | Распорка для монтажа брони | 2 | 5 846 | 11 692 |
31 | Регулятор давления MS 12 | 2 | 7 796 | 15 592 |
32 | Рукав высокого давления 500мм | 2 | 8 968 | 17 936 |
33 | Сепаратор циклонного типа с автоматич.конденсатоотводчиком | 2 | 15 299 | 30 598 |
34 | Система подачи готовой массы на погрузку | 2 | 182 822 | 365 644 |
35 | Съемник винтовой | 1 | 28 063 | 28 063 |
36 | Тележка передаточная | 1 | 112 984 | 112 984 |
37 | Течка двухпоточная. | 5 | 38 101 | 190 505 |
38 | Течка однопоточная. | 13 | 22 966 | 298 558 |
39 | Течка трехпоточная. | 1 | 50 461 | 50 461 |
40 | Устройство д/растаривания мешков типа МКР | 2 | 91 110 | 182 220 |
41 | Центральный блок управления Trinity control | 1 | 11 929 | 11 929 |
42 | Цепной толкатель левый | 3 | 290 311 | 870 933 |
43 | Цепной толкатель обгонных путей | 2 | 597 944 | 1 195 888 |
44 | Цепной толкатель правый | 14 | 209 171 | 2 928 394 |
45 | Эл.лафет | 2 | 419 504 | 839 008 |
46 | Ящик температурного контроля | 2 | 4 286 | 8 572 |
47 | Гидравлическая система толкателей на входе и выходе туннельных печей HP-R00341-01-11-0-00-001-01 | 1 | 3 082 455 | 3 082 455 |
48 | Гидравлический толкатель на входе в печь М 42546,06 СБ | 4 | 239 047 | 956 188 |
49 | Гидравлический толкатель на выходе из печи М 42546,07 СБ | 4 | 256 124 | 1 024 496 |
50 | Строп цепной г/п = 0,8тн. | 4 | 525,7 | 2 103 |
51 | Автоматическая муфта UV 35586-В | 3 | 5 126,80 | 15 380 |
52 | Верхний кронштейн 32462-С | 3 | 4 078,90 | 12 237 |
53 | Вибооизолятор ДО 40 | 14 | 105 | 1 470 |
54 | Вибропитатель ПВЭМ 0,14/2,5 б/у | 1 | 46 230,10 | 46 230 |
55 | Вкладная рама деревянная | 8 | 662,9 | 5 303 |
56 | Воронка М38779.03.00-ТХ Н4 | 1 | 4 480,00 | 4 480 |
57 | Закладная М38779.03.00-ТХ Н11 | 42 | 69,3 | 2 911 |
58 | ЗИП д/гидравлической системы HP-R00341 | 1 | 126 340,20 | 126 340 |
59 | Каркас металлический d 145*2000мм | 467 | 534,8 | 249 752 |
60 | Колено из трубы | 1 | 3 484,60 | 3 485 |
61 | Кронштейн для крепления 2-х поплавковых выключ. | 3 | 2 146,90 | 6 441 |
62 | Отдельный поплавковый выкл. LS | 3 | 1 182,30 | 3 547 |
63 | Патрубок с фланцем | 33 | 1 165,50 | 38 462 |
64 | Переход М38779.03.00-ТХ Н9 | 2 | 3 457,30 | 6 915 |
65 | Переходник | 3 | 1 548,40 | 4 645 |
66 | Подшипник с цилиндрическими роликами | 2 | 5 803,70 | 11 607 |
67 | Подъемная цепь с карабином грузоподъем 800кг | 3 | 4 676,00 | 14 028 |
68 | Прижим для рельса КР-2-12 | 204 | 2,1 | 428 |
69 | Прижим для рельса МС-1-20 | 180 | 5,6 | 1 008 |
70 | Рычаг М 42532,05,00,000 | 2 | 187,6 | 375 |
71 | Соленоидный клапан Ду32 | 2 | 5 987,10 | 11 974 |
72 | Узел блока привода печной заслонки М 2546,09,01,000 | 16 | 931 | 14 896 |
73 | Упор МС 1/12 | 360 | 5,6 | 2 016 |
74 | Упор МС 1/21 | 200 | 2,1 | 420 |
75 | Фланец | 10 | 112 | 1 120 |
76 | Фланец черт.М38779.03.00-ТХ НВ | 31 | 236,6 | 7 335 |
77 | Шибер плоский регулирующий 100 для воздуховодов М42494.10 | 78 | 4 278,40 | 333 715 |
78 | Шибер плоский регулирующий 125 для воздуховодов М42494.10 | 24 | 5 259,10 | 126 218 |
79 | Шибер плоский регулирующий 140 для воздуховодов М42494,10 | 7 | 5 000,10 | 35 001 |
80 | Шибер плоский регулирующий 225 для вздуховодов М42494.10 | 2 | 8 610,70 | 17 221 |
81 | Шибер ручной д.250 чер. М42520 | 7 | 2 489,90 | 17 429 |
82 | Шибер ручной черт М42516.00.СБ | 4 | 2 280,60 | 9 122 |
83 | Шибер ручной черт.М42520.00.СБ | 6 | 2 489,90 | 14 939 |
84 | Штекер для подключения катушек тип ВВ | 4 | 82,6 | 330 |
85 | Электромагнитная катушка ВВ для клапанов | 4 | 477,4 | 1 910 |
86 | Энрг. заслонка воздушная электроприводная_РК 301-08 серия 5.904- 13 | 1 | 2 274,30 | 2 274 |
87 | Энрг. заслонка воздушная электроприводная_РК 301-10 серия 5.904- 13 | 2 | 2 349,20 | 4 698 |
Итого | 1949 | 20 105 085 |
Оборудование ООО «Огнеупор» (прочее) для продажи
(от 20.06.2022г.)
№ | Цена | Стоимость | ||||
п/п | Номенклатура | СНБ код | Ед. изм. | Кол-во | без НДС, руб. | без НДС, руб. |
1 |
Круг отрез.армир.бакелит. 500х5,0х32,0 |
СНБ|414|00012103 | шт | 14 | 90,5 | 1267,00 |
2 | Мерная линейка 4,5м | СНБ|414|00005364 | шт | 2 | 1592,74 | 3185,48 |
3 | Плашка трубная G1 1/2" | СНБ|414|00002209 | шт | 1 | 173,36 | 173,36 |
4 | Ремень клиновый Е-5000 | СНБ|416|00183012 | шт | 13 | 211,69 | 2751,97 |
5 | РТИ_РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ_А-2500_ | СНБ|416|00036999 | шт | 1 | 18,49 | 18,49 |
6 | РТИ_РЕМЕНЬ_КЛИНОВОЙ_В-710 | СНБ|416|00036723 | шт | 6 | 9,04 | 54,24 |
7 | Тавотница ТРГ 1/8 | СНБ|516|00007200 | шт | 20 | 40,84 | 816,80 |
8 | Труба ф478 з-з 8991962-14 | шт | 1 | 17199,38 | 17199,38 | |
9 | Бензоколонка б/у | шт | 1 | 268,77 | 268,77 | |
10 |
Топливоразд колонка "Нара"27М1С в комп-те б/у |
СНБ|415|00001742 | шт | 1 | 11622,88 | 11622,88 |
11 | Соленоидный клапан Ду25 | шт | 2 | 1017,6 | 2035,20 | |
12 |
ИНСТ_КРУГ ОТРЕЗНОЙ_ АРМИРОВАННЫЙ_Д150Х6Х22_Б14А_63СТ |
СНБ|414|00000996 | шт | 162 | 11,72 | 1898,64 |
13 |
ИНСТ_КРУГ ШЛИФ._ ППКС_150Х20Х32_14А_40/25СМ |
СНБ|414|00012143 | шт | 246 | 33,03 | 8125,38 |
14 |
ИНСТ_КРУГ ШЛИФ._ ППКС_300Х40Х76_25А_40/25СМ |
СНБ|414|00012140 | шт | 4 | 203,12 | 812,48 |
15 |
ИНСТ_КРУГ ШЛИФ._ ППКС_300Х40Х76_64С_40/25СМ |
СНБ|414|00012160 | шт | 2 | 272,34 | 544,68 |
16 |
ИНСТ_РЕДУКТОР КИСЛОРОДНЫЙ_БКО-50-12.5 |
СНБ|414|00001572 | шт | 2 | 162,92 | 325,84 |
17 | Канат стальной ф17,5мм | СНБ|411|00185797 | пог. м | 200 | 40,53 | 8106,00 |
18 |
Круг отр.180*6*22 14А 63НСТ/БУ-80 |
СНБ|414|00006863 | шт | 15 | 7,27 | 109,05 |
19 | МТЗ_БОЛТ_М6Х40 | СНБ|411|00175127 | кг | 60 | 35 | 2100,00 |
20 |
МТЗ_ПРОВОЛОКА_ СТАЛЬНАЯ_ОЧ_Д 0,9 ММ |
СНБ|411|00178140 | кг | 65,5 | 35 | 2292,50 |
21 |
ЧМ_ТРУБА КАТАНАЯ_ СТ10/СТ20_70Х16ММ |
СНБ|410|00009144 | т | 0,324 | 35000 | 11340,00 |
22 |
ЧМ_УГОЛОК СТАЛЬНОЙ_ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ_ РАВНОПОЛОЧНЫЙ_СТ3_160Х160Х12 |
СНБ|410|00004525 | т | 0,256 | 35000 | 8960,00 |
23 | Щетка дисковая ф200*22 | СНБ|414|00005370 | шт | 13 | 37,73 | 490,49 |
24 |
КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ_ ВВГНГ(А)-LS 4Х70 (РЕ)-1_4х70 мм2 |
СНБ|525|00059068 | пм | 25 | 1776,03 | 44400,75 |
25 |
КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ_ ВВГНГ(А)-LS 5Х120 (N, PE)-1 КВ_МЕДЬ _1 кВ |
СНБ|525|00059101 | пм | 65 | 2658 | 172770,00 |
26 |
ДАТЧИК ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ_ 9035 ДСТ/К 50КН-0.1-Д3_ГОСТ 28836-90 |
СНБ|533|00000094 | шт | 3 | 14833,33 | 44499,99 |
27 |
Рукав фильтр d 150*2000мм, с дв,дон,с усилением |
СНБ|450|00000028 | шт | 468 | 179,53 | 84020,04 |
Итого | 430189,41 |
Оборудование ООО «Огнеупор» (подшипники) для продажи
(от 20.06.2022г.)
№ | Номенклатура | СНБ код | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |
п/п | без НДС, руб | без НДС, руб. | ||||
1 | Подшипник 2315 | СНБ|519|00044571 | шт | 3 | 408,82 | 1226,46 |
2 | Подшипник 38212 | СНБ|519|00044550 | шт | 1 | 454,32 | 454,32 |
3 | Подшипник 411 | СНБ|519|00044024 | шт | 12 | 150,27 | 1803,24 |
4 | Подшипник 7728 | СНБ|519|00043275 | шт | 2 | 350,00 | 700,00 |
5 | Подшипник 804704 | СНБ|519|00043754 | шт | 44 | 20,00 | 880,00 |
6 | Подшипник3532 | СНБ|519|00000056 | шт | 2 | 2000,00 | 4000,00 |
7 | Подшипник 7215 | СНБ|519|00043100 | шт | 2 | 118,78 | 237,56 |
8 | Подшипник 219 | СНБ|519|00044204 | шт | 2 | 218,32 | 436,64 |
9 | Подшипник 7511 | СНБ|519|00043347 | шт | 3 | 290,60 | 871,80 |
10 | Подшипник 324 | СНБ|519|00043933 | шт | 2 | 2320,00 | 4640,00 |
11 | ПДШ_ПОДШИПНИК_ШАРИКОВЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ_ОДНОРЯДНЫЙ_В71914С-ТРА | СНБ|519|00001205 | шт | 2 | 1907,16 | 3814,32 |
12 | Подшипник 221 | СНБ|519|00044206 | шт | 2 | 51,87 | 103,74 |
13 | Подшипник 2213 | СНБ|519|00044387 | шт | 1 | 110,86 | 110,86 |
14 | Подшипник 2411 | СНБ|519|00044647 | шт | 1 | 80,88 | 80,88 |
15 | Подшипник 4024107 | СНБ|519|00043609 | шт | 4 | 86,8 | 347,20 |
16 | Подшипник 7224 | СНБ|519|00043106 | шт | 1 | 248,86 | 248,86 |
17 | Подшипник 7312 | СНБ|519|00043197 | шт | 6 | 147,34 | 884,04 |
18 | Подшипник 7712 | СНБ|519|00043270 | шт | 3 | 223,88 | 671,64 |
19 | Подшипник 7813 | СНБ|415|00005669 | шт | 2 | 124,43 | 248,86 |
20 | Подшипник 812 | СНБ|519|00001455 | шт | 2 | 40,44 | 80,88 |
21 | Подшипник 8130 | СНБ|519|00043132 | шт | 1 | 257,35 | 257,35 |
22 | Подшипник2413 | СНБ|519|00001456 | шт | 1 | 93,32 | 93,32 |
23 | Подшипник38217 | СНБ|519|00044553 | шт | 1 | 93,32 | 93,32 |
24 | Подшипник55709 | СНБ|519|00043489 | шт | 4 | 18,66 | 74,64 |
25 | Подшипник7223 | СНБ|519|00189335 | шт | 1 | 155,54 | 155,54 |
26 | Подшипник7709 | СНБ|519|00001197 | шт | 2 | 15,55 | 31,10 |
27 | Подшипник 406 | СНБ|519|00044019 | шт | 10 | 404,4 | 4044,00 |
28 | Подшипник 409 | СНБ|519|00044022 | шт | 6 | 404,4 | 2426,40 |
29 | ПДШ_ПОДШИПНИК_7000111 | СНБ|519|00044039 | шт | 2 | 79,09 | 158,18 |
30 | Подшипник 7313 | СНБ|519|00043198 | шт | 2 | 176,47 | 352,94 |
31 | Подшипник 7304 | СНБ|519|00043189 | шт | 1 | 14,85 | 14,85 |
Итого | 128 | 29542,94 |